Vergelijkingsoverzicht tussen CD, SACD en DVD
 |  CD |  DVD-V |  DVD-A |  SA-CD |
Capaciteit |  650MB |  4,7GB |  4,7GB |  4,7GB |
 |  |  | ||
Frequentie- | Â 0-22 | Â 0-48 | Â 0-48 | Â 0-100 |
bereik (kHz) | Â | Â | Â | Â |
 |  |  | ||
Sampling- | Â 44,1 | Â tot 96 | Â 96 meerkan. | Â 2,8 mHz |
frequentie (kHz) | Â | Â | Â 192 stereo | Â |
 |  |  | ||
Sample- | Â 16 | Â 16-24 | Â 16-24 | Â 1 |
omvang (bits) | Â | Â | Â | Â |
 |  |  | ||
Standaarden | Â | Â | Â | |
PCM | Â + | Â + | Â + | Â |
Dolby Digital |  |  + |  + |  |
DTSÂ | Â | Â + | Â + | Â |
MLPÂ | Â | Â | Â + | Â |
DSD | Â | Â | Â | Â + |
Overig | Â | Â | Â | Â |
2-ch.audio | Â + | Â + | Â + | Â +Â |
5.1-ch.audio | Â | Â + | Â + | Â + |
Video (film) | Â | Â + | Â | Â Â |
Foto`s,songteksten | Â | Â | Â + | Â + |
Conclusie
SA-CD is meer een welkome evolutie dan een echte revolutie zoals de introductie van de CD. Het belangrijkste argument van de `analogen` onder ons dat digitaal altijd slechts een beschrijving van het origineel blijft, is ondertussen met de komst van de SA-CD niet meer zo steekhoudend. De in SA-CD gebruikte DSD techniek is een absolute stap voorwaarts in de reproductie van muziek waarbij het meerkanaals formaat echt bijdraagt aan een waarheidsgetrouwe beleving van muziek.