| **HOOGSTE TOTAALSCORE: MERIDIAN** | **BESTE PRIJS/KWALITEIT: OLIVE** | ||
| Merk | Meridian | Olive | Aurender | 
| Type | Control 15/Media Source 200 | 06HD | S10 | 
| Web | www.meridian-audio.com | www.olive.us | www.aurender.com | 
| Prijs | € 5.950 (Control 15) / € 725 (Media Source 200) | € 2,999 | € 6,250 | 
| Opslag? | Ja, 1x 500 Gb (Control 15) / Neen (Media Source 200) | Ja, 1x 2Tb | Ja, 1x 2Tb HDD, 1x 64 Gb SSD | 
| Cd-drive? | Ja (Control 15) / Neen (Media Source 200) | Ja, cd-rw | Neen | 
| DAC? | Neen (Control 15) / Ja (Media Source 200) | Ja, Burr-Brown PCM1792A | Neen | 
| Ingangen | IR, ethernet (Control 15) / ethernet (Media Source 200) | IR, ethernet | Ethernet, USB 2.0 (2x) | 
| Uitgangen | Coaxiaal digitaal, Meridian SpeakerLink, Meridian Comms, trigger (Control 15)/analoog optisch digitaal combinatiepoort, Meridian SpeakerLink (Media Source 200) | Coaxiaal digitaal, optisch digitaal, XLR digitaal (AES/EBU), stereo cinch (analoog), stereo XLR (analoog, gebalanceerd), hoofdtelefoon (stereo jack, analoog) USB (voor backup), HDMI | Coaxiaal digitaal, optisch, AES/EBU | 
| Gapless | Ja (beide) | Ja | Ja | 
| Bestandsformaten | FLAC, WAV, mp3 (beide) | FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, AAC, mp3, Ogg Vorbis | FLAC, Apple Lossless, AIFF, WAV, M4A, APE | 
| Muziekservices | Rhapsody, internet radio (beide) | Internet radio | Geen | 
| Max sampling frequentie/Bitrate | 96 kHz/24 bit | 96 kHz/24 bit | 192 kHz/24 bit | 
| Bediening | 17" Touchscreen, iOS, pc/Mac (Control 15)/iOS, pc/Mac (Media Source 200) | 10.1" Touchscreen, iOS, Android | iOS | 
| Afmetingen (BxHxD, mm) | 457 x 345 x 185 (Control 15) / 80 x 139 x 34 (Media Source 200) | 434 x 114 x 356 | 430 x 96 x 353 | 
| Gewicht (kg) | 10.75 (Control 15) / 0.22 (Media Source 200) | 7.5 | 14 | 
| Bediening (40%) | 95 | 70 | 90 | 
| Mogelijkheden (10%) | 55 | 55 | 50 | 
| Geluidskwaliteit (50%) | 90 | 90 | 85 | 
| TOTAALSCORE | 89/100 | 79/100 | 84/100 | 
| Prijs/kwaliteitverhouding | 60/100 | 85/100 | 60/100 | 
	        NIEUWS
	        
            Tabel multi-test
	            Redactie HiFi.nl |
	            01 augustus 2013
                
                
				
	        	
				
            
	        
	        
	        
	        
	        

